保有機械一覧
機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
全旋回場所打杭掘削機 | 日本車輌 | RT 150 A | 1 |
RT 200 AU | 1 | ||
RT 200 AV | 1 | ||
RT200HH | 1 | ||
アースドリルベースマシーン | SUMITOMO | MH5510 | 1 |
LS-118RH-5 | 1 | ||
その他合計 | 7 | ||
杭打機 | 日本車輌 | DH508-105M | 1 |
DH608-120M | 1 | ||
DH558-110M | 1 | ||
DH658-135M | 1 | ||
近畿イシコ | パイルマン 1820 | 2 | |
パイルマン 2130 | 1 | ||
リーダレス杭打機 | KOBELLCO | SK 235 SR | 1 |
日立 | RX 2000 | 1 | |
テーブルマシーン | 1 | ||
クローラクレーン | KOBELLCO | BM65〜BM1000 | 10 |
ラフタークレーン | 5 | ||
ケーシングチューブ | Ф1000〜2000 | 各100M保有 | |
クラブハンマー | Ф1000〜2000 | 30台 | |
ドリリングバケット | Ф800〜2000 | 各3セット保有 | |
スパイラル スクリュー | Ф300〜Ф1000 | 各種200M保有 | |
攪拌用スクリュー | Ф500〜Ф1000 | 各種200M保有 | |
バイブロハンマー | 1200〜5000 | 15 | |
超高周波バイブロハンマー | SR 45 | 4 | |
SS 40 | 4 | ||
SS 10 | 2 | ||
ダウンザーホールハンマー | Ф450〜Ф600 | 10 | |
サイレントパイラー | 2台 | ||
油圧ハンマー | NH20〜NH100 | 5 | |
モンケンハンマー | 10ton | 4 | |
減速機(オーガモーター) | D60KP〜SMD150NP | 20 | |
発電機 | DCA90〜DCA500 | 30 | |
モルタルプラント | PM15、SMU300 全自動プラント |
15 |